科学普及
您当前所在的位置: 首页 >科学普及 > 全省科普服务生态建设行动(2014)年度实施情况调度汇总表
全省科普服务生态建设行动(2014)年度实施情况调度汇总表
信息来源:吉林省林学会 时间:2014-12-12
全省科普服务生态建设行动(2014)年度
实施情况调度汇总表
实施情况调度汇总表
地区 (单位) | 是否下发文件、制定方案 | 有无专门机构(人员)负责 | 专项经费(万元) | 技术集成 (项/册) | 技术培训(期/人次) | 技术咨询 (次/人次) | 技术推介 (次/人次) | 指导服务 (次/人次) | 期刊传播 (份/篇) | 备 注 |
合计 | 25.5 | 182/24007 | 206/17476 | 144/7666 | 77/4018 | 283/15992 | 17665 /300 | 1.期刊传播份数为省会主办期刊发行数量,篇数为在省会主办期刊刊发文章数量。 2.省会主办期刊:《吉林林业科技》、《林学会讯》、《林业调查规划研究》、《吉林省林学会信息专报》等。 | ||
长春 | 是 | 有 | 0 | 4/1800 | 17/3850 | 6/1050 | 2/220 | 3/4000 | 2544/13 | |
吉林 | 是 | 有 | 0 | 10/5000 | 50/5500 | 64/5500 | 12/2000 | 64/10000 | 1878/17 | |
延边 | 是 | 有 | 0 | 26/5931 | 45/4807 | 15/68 | 15/400 | 147/160 | 2190/25 | |
四平 | 是 | 有 | 5 | 100/50 | 36/300 | 15/30 | 1/50 | 30/350 | 852/5 | |
辽源 | 是 | 有 | 3 | 0 | 2/58 | 0 | 16/650 | 0 | 432/1 | |
白山 | 否 | 无 | 0 | 3/500 | 30/1420 | 4/260 | 0 | 6/70 | 1818/19 | |
通化 | 是 | 有 | 1.5 | 4/26 | 17/902 | 28/338 | 11/368 | 24/672 | 1128/11 | |
白城 | 是 | 有 | 1 | 12/500 | 2/110 | 2/110 | 2/110 | 500 | 1482/4 | |
松原 | 是 | 有 | 5 | 4/200 | 5/300 | 4/110 | 14/120 | 3/40 | 912/3 | |
长白山 | 否 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
省会 | 是 | 有 | 10 | 19/10000 | 2/229 | 6/200 | 4/100 | 6/200 | 17665 /202 |
填表日期: 2014年12月12日 吉林省林学会制表
上级机关链接:
市县机构链接:
行业外单位链接: